Voor bepaalde industriële toepassingen, zoals verlichting tussen hoge rekken, kiest u beter voor een lineaire High Bay. De hoge lm/W ratio en de ruime keuze aan lensoptieken maken van de T31 van Illuminec een toestel dat uitblinkt in performance én veelzijdigheid.
Artikelnummer | Wattage | Lumen | Lm/W | Kleurtemperatuur | Straalbreedte | Dimbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
ILL-LHB-T31-150W750L120D1 | 22500 | 150 | 5000 | 120° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-150W750L3070D1 | 22500 | 150 | 5000 | 30x70° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-150W750L40130D1 | 22500 | 150 | 5000 | 40x130° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-150W750L6090D1 | 22500 | 150 | 5000 | 60x90° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-150W750L90120D1 | 22500 | 150 | 5000 | 90x120° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-180W750L120D1 | 27000 | 150 | 5000 | 120° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-180W750L3070D1 | 27000 | 150 | 5000 | 30x70° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-180W750L40130D1 | 27000 | 150 | 5000 | 40x130° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-180W750L6090D1 | 27000 | 150 | 5000 | 60x90° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-180W750L90120D1 | 27000 | 150 | 5000 | 90x120° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-240W750L120D1 | 36000 | 150 | 5000 | 120° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-240W750L3070D1 | 36000 | 150 | 5000 | 30x70° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-240W750L40130D1 | 36000 | 150 | 5000 | 40x130° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-240W750L6090D1 | 36000 | 150 | 5000 | 60x90° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-240W750L90120D1 | 36000 | 150 | 5000 | 90x120° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-240W750L00090D1 | 36000 | 150 | 5000 | 90° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-300W750L120D1 | 45000 | 150 | 5000 | 120° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-300W750L3070D1 | 45000 | 150 | 5000 | 30x70° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-300W750L40130D1 | 45000 | 150 | 5000 | 40x130° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-300W750L6090D1 | 45000 | 150 | 5000 | 60x90° | 1-10V | |
ILL-LHB-T31-300W750L90120D1 | 45000 | 150 | 5000 | 90x120° | 1-10V |
IP-waarde
IP65
Optie smart
nee
LED type
Philips 3030
Power factor
0,95
Garantie
7 jaar
Levensduur
L90>46 000 h bij TA <40° / L80>54 000 h bij TA <40°
ENEC gekeurd
ja
Kleurweergave CRI
75
IK-waarde
IK08